Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | Puyier |
Πιστοποίηση: | ABS, IAAP |
Αριθμό μοντέλου: | PYDeSOx |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | 100~~200USD/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | γυμνός |
Χρόνος παράδοσης: | 120-180days |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20 σύνολα/μήνας |
Όνομα: | Καθαρό σύστημα τριφτών σκαφών εξάτμισης αερίου SO2 | Τύπος: | EGCS |
---|---|---|---|
Υλικό: | Διπλό ανοξείδωτο | Χρώμα: | γκρι που χρωματίζεται |
Εφαρμογή: | θαλάσσια αποθείωση | Δύναμη παραγωγής (MW): | 4 - 55 |
Πίσω πίεση το (Pa): | Λιγότερο από 1200 | Εξωτερική διάμετρος (μ): | 2.1 - 7.6 |
Ύψος (μ): | 7.2 - 14.4 | Πλάτος (M): | 5.2 - 12 |
Ξηρό βάρος (τόνος): | 8 - 44 | Βάρος λειτουργίας (τόνος): | 10 - 65 |
Δύναμη Comsuption συστημάτων (KW) (ανοικτό): | 90 - 780 | Δύναμη Comsuption συστημάτων (KW) (στενό): | 82 - 496 |
Υψηλό φως: | Vessel Scrubber Tower,So2 Scrubber For Ship |
Θαλάσσιο σύστημα καθαρισμού αερίου εξάτμισης
Ένα θαλάσσιο σύστημα καθαρισμού αερίου εξάτμισης είναι τέτοια συσκευή που μπορεί να αφαιρέσει SQx από τα αέρια εξάτμισης μηχανών και λεβήτων του σκάφους με το νερό της θάλασσας ή NaOH τη λύση ή το MG (OH) λύσης 2 για να συναντήσει τον κανονισμό ΗΜΟ σχετικά με την εκπομπή SOx.
Ο στενός βρόχος θαλάσσιο EGCS που γίνεται από Puyi έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1: Μην στηργμένος στον όρο του θαλάσσιου νερού
2: Καλύτερη αποδοτικότητα αποθείωσης από το θαλάσσιο νερό
3: Λιγότερο αλκαλικός που απαιτείται
4: Μπορέστε εύκολα και ακίνδυνα να αποθηκευτείτε και
Προδιαγραφή
παράμετροι του τρίφτη u-τύπων | ||||||
Δύναμη παραγωγής (MW) | 4 | 12 | 20 | 30 | 44 | 55 |
Πίσω πίεση το (Pa) | Λιγότερο από 1200 | |||||
Εξωτερική διάμετρος (μ) | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 7.6 |
Ύψος (μ) | 7.2 | 8.6 | 11 | 11.9 | 13.2 | 14.4 |
Πλάτος (μ) | 5.2 | 6.6 | 8 | 9.3 | 10.8 | 12 |
Ξηρό βάρος (τόνος) | 8 | 16 | 23 | 30 | 38 | 44 |
Βάρος λειτουργίας (τόνος) | 10 | 20 | 30 | 42 | 55 | 65 |
Comsuption δύναμης συστημάτων (KW) (ανοικτό) | 90 | 196 | 300 | 395 | 620 | 780 |
Comsuption δύναμης συστημάτων (KW) (στενό) | 82 | 146 | 208 | 265 | 400 | 496 |
Λεπτομέρειες προϊόντων